What’s the … ? Klipsch sort de nouvelles références qui devrait faire plaisir à monsieur tout le monde. Fini les kits bas de gamme des marques qui vendent aussi de l’électroménager, voici un kit qui devrait vous satisfaire, ou plutôt 3 !
Kipsch, grande marque américaine d’enceinte haut de gamme (sniif, un jour vous redeviendrez miennes …) nous a pondu le « HD Theater System » un kit 5.1 qui en clair, est composé de 3 modèles entrée de gamme référencé 300, 500 et 1000. La différence ? La taille d’encombrement, la puissance des enceintes et un prix qui s’adaptera aux budgets de chacun ! Bon évidement ici on a une petite nuance : Klipsch ne fait pas d’ampli (ou plutot que des amplis de puissance spécifique aux packs THX) du coup si vous êtes tenté par l’un de ces modèles, dites vous bien qu’il faudra posséder un ampli. Ca reviendra forcément un peu plus cher mais au moins vous aurez un système de qualité homecinéma.
Ci dessous, les tableau de caractéristique de chaque modèle avec en gras, les points important. La différence de prix pour le pack 1000 s’expliquant entre autre par l’apport d’un caisson de basse amplifié (contre des versions passive sur les 2 autres kits)
Tableau de perf du HD Theater 500 :
| FREQUENCY RESPONSE | System: 40Hz – 20kHz Sats: 150Hz – 20kHz Sub: 40Hz – 200Hz |
| recommended amplifier power | Up to100 watts/ch |
| NOMINAL IMPEDANCE | 8 Ohms Compatible |
| MAXIMUM ACOUSTIC OUTPUT | 1 1 0 dB |
| TWEETER | 0.75” textile |
| MIDRANGE | Drivers: 2.5” IMG |
| PHASE | Switch, 0° or 180° |
| ENCLOSURE MATERIAL | Sats: ABS plastic Sub: Vinyl wrapped MDF |
| ENCLOSURE TYPE | Sats: Closed Sub: Bass-reflex via rear-firing port |
| DIMENSIONS | H x W x D Satellite: 5.5” x 3.6” x 3.85” Center Channel: 3.6” x 7.5” x 3.85” Sub: 11.8” x 9.9” x 14.6” |
| FINISHES | Sats: Satin black Sub: Black pica vinyl |
| BUILT FROM | 2009 |
Tableau de perf du HD Theater 500 :
| FREQUENCY RESPONSE | System: 36Hz – 20kHz Sats: 150Hz – 20kHz Subwoofer: 36Hz – 200Hz |
| recommended amplifier power | Up to100 watts/ch |
| NOMINAL IMPEDANCE | 8 Ohms Compatible |
| AMPLIFIER POWER | 100 W |
| MAXIMUM ACOUSTIC OUTPUT | 112 db |
| DRIVE COMPONENTS | Tweeters: 0.75” aluminum dome Mid-bass Drivers: 2.5” IMG Subwoofer: 8” fiber-composite cone |
| PHASE | Switch, 0° or 180° |
| ENCLOSURE MATERIAL | Sats: ABS plastic Subwoofer: Vinyl wrapped MDF |
| ENCLOSURE TYPE | Sats: Closed Subwoofer: Bass-reflex via rear-firing port |
| DIMENSIONS | Satellite: 6” x 3.6” x 3.85” Center Channel: 3.6” x 9” x 3.85” Subwoofer: 13.9” x 12.5” x 12.5” |
| FEATURES | Rear panel mounted potentiometer for level control Variable crossover control, 60Hz – 200Hz |
| FINISHES | Sats: High-gloss black Subwoofer: Black pica vinyl |
Tableau de perf du HD Theater 1000 :
| FREQUENCY RESPONSE | 35Hz – 20kHz |
| NOMINAL IMPEDANCE | 8 Ohms Compatible |
| MAXIMUM ACOUSTIC OUTPUT | 114 dB SPL @ 1m |
| TWEETER | 0.75” aluminum dome |
| mid-frequency drivers | 2.5” fiber composite cone |
| WOOFER | 10” fiber-composite cone |
| AMPLIFIER | Digital Hybrid; 200 watts RMS (420 watts peak) |
| PHASE | Switch, 0° or 180° |
| ENCLOSURE MATERIAL | Satellites: ABS plastic Subwoofer: Vinyl wrapped MDF |
| ENCLOSURE TYPE | Satellites: Ported Subwoofer: Bass-reflex via front-firing port |
| DIMENSIONS | Satellites: 8.6” x 4” x 5.5” Subwoofer: 15.75” x 11.5” x 17.75” |
| FINISHES | Satellites: High-gloss black Subwoofer: Black pica vinyl |
| BUILT FROM | 2009 |
Pour les tarifs, il faut compter environ400€ le pack 300, 600€ le 500 et 900€ le 1000 mais sans doute obtiendrez-vous de meilleurs tarifs chez Harmonique














